KUDUS (SUARABARU.ID) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk Pemilu 2024, Sabtu (19/8). Dengan adanya pengumuman DCS ini, masyarakat bisa menyampaikan tanggapan antara 19 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2023 mendatang.
Berdasarkan pengumuman yang disampaikan KPU Kudus, total jumlah caleg sementara yang ditetapkan sebanyak 547 caleg dari 18 parpol peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kudus.
Dari DCS yang diumumkan, jumlah parpol dengan jumlah caleg terbanyak diantaranya yakni Partai beberapa diantaranya PKB, Gerindra, PDIP, Nasdem, PAN dan Partai Demokrat yang mengisi kuota maksimal sebanyak 45 caleg untuk bertarung di empat dapil yang sudah ditentukan.
REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA | ||||||||
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS DAN PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN | ||||||||
NO URUT | PESERTA PEMILU PARTAI POLITIK | AKRONIM | DCS | TOTAL DCS | KETERWAKILAN | |||
L | P | PEREMPUAN | ||||||
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | PKB | 28 | 17 | 45 | 37.78% | ||
2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | PARTAI GERINDRA | 30 | 15 | 45 | 33.33% | ||
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | PDI PERJUANGAN | 30 | 15 | 45 | 33.33% | ||
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | PARTAI GOLKAR | 26 | 18 | 44 | 40.91% | ||
5 | PARTAI NASDEM | NASDEM | 28 | 17 | 45 | 37.78% | ||
6 | PARTAI BURUH | PARTAI BURUH | 11 | 6 | 17 | 35.29% | ||
7 | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA | GELORA INDONESIA | 6 | 3 | 9 | 33.33% | ||
8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | PKS | 26 | 15 | 41 | 36.59% | ||
9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | PKN | 5 | 6 | 11 | 54.55% | ||
10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | HANURA | 26 | 12 | 38 | 31.58% | ||
11 | PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA | PARTAI GARUDA | – | – | – | |||
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | PAN | 27 | 18 | 45 | 40.00% | ||
13 | PARTAI BULAN BINTANG | PBB | 12 | 6 | 18 | 33.33% | ||
14 | PARTAI DEMOKRAT | PD | 27 | 18 | 45 | 40.00% | ||
15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | PSI | 15 | 7 | 22 | 31.82% | ||
16 | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | PERINDO | 21 | 15 | 36 | 41.67% | ||
17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | PPP | 18 | 11 | 29 | 37.93% | ||
24 | PARTAI UMMAT | PARTAI UMMAT | 7 | 5 | 12 | 41.67% | ||
JUMLAH TOTAL | 343 | 204 | 547 | |||||
Sumber: KPU Kudus
Sementara satu parpol yakni Partai Garuda, seluruh calegnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga sama sekali tidak memiliki caleg DPRD Kudus untuk Pemilu 2024 nanti.
Sementara, keterwakilan perempuan tertinggi diantaranya dilakukan oleh Partai Golkar, PAN dan Demokrat yang menempatkan 18 caleg perempuan.
Berikut link donwload
DAFTAR CALEG SEMENTARA DPRD KABUPATEN KUDUS PEMILU 2024
Anggota KPU Kudus, Dani Kurniawan mengatakan DCS ini telah ditetapkan melalui rapat pleno tertutup KPU Kudus yang dilaksanakan pada 18 Agustus 2023. Berdasarkan DCS ini, KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan sesuai waktu yang telah ditentukan.
“Masukan dilakukan secara tertulis dengan dilengkapi data diri, dan bisa dikirim secara langsung ke kantor KPU Kudus maupun via online,”tandasnya.
Tanggapan masyarakat tersebut bisa disampaikan terkait kemungkinan ada permasalahan administrasi pada nama-nama caleg yang sudah diumumkan tersebut.
Ali Bustomi