KUDUS (SUARABARU.ID) – Sebanyak 84 desa dari total 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus kini masuk zona merah peta resiko penyebaran Covid-19. Jumlah desa yang masuk zona merah tersebut meningkat dibandingkan pekan lalu yang hanya 60 desa.
Berdasarkan data peta resiko yang dirilis Dinas Kesehatan per 15 Juni 2021, desa yang masuk zona merah tersebut tersebar di semua kecamatan yang ada di Kudus. Desa tersebut masuk zona merah karena memiliki skor 1,80 ke bawah.
“Ada peningkatan desa yang masuk zona merah peta resiko penyebaran Covid-19,”kata Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Badai Ismoyo, Senin (14/6).
DAFTAR DESA ZONA MERAH PENYEBARAN COVID-19
NO | KECAMATAN | DESA | SKOR |
1 | BAE | BAE | 9,13 |
2 | BAE | BACIN | 4,689 |
3 | BAE | GONDANGMANIS | 15,799 |
4 | BAE | PEGANJARAN | 7,316 |
5 | BAE | NGEMBALREJO | 8,564 |
6 | BAE | KARANGBENER | 7,937 |
7 | BAE | PANJANG | 4,941 |
8 | BAE | DERSALAM | 7,62 |
9 | BAE | PURWOREJO | 2,983 |
10 | DAWE | DUKUHWARINGIN | 1,625 |
11 | DAWE | COLO | 4,322 |
12 | DAWE | KANDANGMAS | 13,189 |
13 | DAWE | PIJI | 8,538 |
14 | DAWE | MARGOREJO | 10,867 |
15 | DAWE | CENDONO | 12,079 |
16 | DAWE | SAMIREJO | 4,809 |
17 | DAWE | PUYOH | 7,441 |
18 | GEBOG | KARANGMALANG | 9,374 |
19 | GEBOG | GONDOSARI | 14,367 |
20 | GEBOG | JURANG | 8,166 |
21 | GEBOG | GRIBIG | 9,397 |
22 | GEBOG | KLUMPIT | 12,925 |
23 | GEBOG | PADURENAN | 5,452 |
24 | GEBOG | RAHTAWU | 4,956 |
25 | GEBOG | BESITO | 10,153 |
26 | GEBOG | GETASSRABI | 11,989 |
27 | JATI | PASURUHAN LOR | 11,374 |
28 | JATI | JATI KULON | 8,388 |
29 | JATI | TUMPANGKRASAK | 6,471 |
30 | JATI | GETASPEJATEN | 11,469 |
31 | JATI | MEGAWON | 5,659 |
32 | JATI | LORAM WETAN | 10,932 |
33 | JATI | PASURUHAN KIDUL | 4,334 |
34 | JATI | JEPANGPAKIS | 10,118 |
35 | JATI | TANJUNGKARANG | 5,929 |
36 | JATI | PLOSO | 7,169 |
37 | JEKULO | PLADEN | 5,909 |
38 | JEKULO | KLALING | 9,506 |
39 | JEKULO | HONGGOSOCO | 10,077 |
40 | JEKULO | TERBAN | 8,417 |
41 | JEKULO | JEKULO | 10,069 |
42 | JEKULO | BULUNG KULON | 11,093 |
43 | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 13,262 |
44 | JEKULO | TANJUNGREJO | 11,743 |
45 | KALIWUNGU | MIJEN | 10,563 |
46 | KALIWUNGU | KALIWUNGU | 8,654 |
47 | KALIWUNGU | BAKALANKRAPYAK | 7,068 |
48 | KALIWUNGU | SETROKALANGAN | 2,724 |
49 | KALIWUNGU | GARUNG KIDUL | 3,784 |
50 | KALIWUNGU | PRAMBATAN LOR | 9,729 |
51 | KALIWUNGU | BANGET | 4,646 |
52 | KALIWUNGU | SIDOREKSO | 7,254 |
53 | KALIWUNGU | PRAMBATAN KIDUL | 7,795 |
54 | KOTA KUDUS | WERGU KULON | 3,383 |
55 | KOTA KUDUS | MLATI KIDUL | 4,422 |
56 | KOTA KUDUS | DEMAAN | 4,897 |
57 | KOTA KUDUS | PURWOSARI | 9,512 |
58 | KOTA KUDUS | SUNGGINGAN | 5,928 |
59 | KOTA KUDUS | PANJUNAN | 3,256 |
60 | KOTA KUDUS | BURIKAN | 3,085 |
61 | KOTA KUDUS | KRAMAT | 3,174 |
62 | KOTA KUDUS | SINGOCANDI | 8,728 |
63 | KOTA KUDUS | GLANTENGAN | 1,731 |
64 | KOTA KUDUS | NGANGUK | 2,619 |
65 | KOTA KUDUS | KALIPUTU | 3,243 |
66 | KOTA KUDUS | MLATI LOR | 4,398 |
67 | KOTA KUDUS | MLATI NOROWITO | 5,722 |
68 | KOTA KUDUS | DEMANGAN | 2,065 |
69 | KOTA KUDUS | BARONGAN | 3,227 |
70 | MEJOBO | TENGGELES | 7,983 |
71 | MEJOBO | KESAMBI | 8,443 |
72 | MEJOBO | GOLANTEPUS | 6,43 |
73 | MEJOBO | PAYAMAN | 5,72 |
74 | MEJOBO | JOJO | 3,64 |
75 | MEJOBO | GULANG | 7,385 |
76 | UNDAAN | SAMBUNG | 4,324 |
77 | UNDAAN | UNDAAN TENGAH | 5,325 |
78 | UNDAAN | KARANGROWO | 8,112 |
79 | UNDAAN | UNDAAN KIDUL | 7,616 |
80 | UNDAAN | UNDAAN LOR | 8,215 |
81 | UNDAAN | LARIKREJO | 1,687 |
82 | UNDAAN | WATES | 5,475 |
83 | UNDAAN | GLAGAHWARU | 4,049 |
84 | UNDAAN | NGEMPLAK | 4,343 |
Sumber: Satgas Covid-19 Kab Kudus 14 Juni 2021
Berdasarkan ketentuan Kemenkes, beberapa indikator yang digunakan untuk menghitung status zona risiko Covid-19 di Indonesia, yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
Tiap-tiap desa akan mengantongi skor berbeda-beda dari indikator yang di atas. Skor dan pembobotan dari suatu daerah akan dijumlahkan, hasilnya akan dikategorisasikan menjadi zona berdasarkan warna, sebagai berikut:
Zona merah: zona risiko tinggi (skor 0 sampai 1,8)
Zona oranye: zona risiko sedang (skor 1,9 sampai 2,4)
Zona kuning: zona risiko rendah (skor 2,5 sampai 3,0)
Zona hijau: zona tidak terdampak, tidak tercatat kasus COVID-19 positif.
Penetapan peta zona resiko penularan Covid-19 ini berbeda dengan jumlah kenaikan pasien terkonfirmasi. Sebab, penetapan zona ini menggunakan indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan.
Bahkan beberapa desa yang memiliki penambahan kasus baru Covid-19 yang cukup tinggi, belum tentu masuk dalam zona merah.
DESA DENGAN KASUS COVID-19 TERTINGGI
NO | DESA | COVID-19 | ||
DIRAWAT | ISMAN | TOTAL | ||
1 | GONDANG MANIS | 21 | 72 | 93 |
2 | GONDOSARI | 8 | 47 | 55 |
3 | TANJUNGREJO | 7 | 47 | 54 |
4 | MLATI KIDUL | 5 | 46 | 51 |
5 | GETAS PEJATEN | 15 | 36 | 51 |
6 | JEPANG | 18 | 30 | 48 |
7 | PURWOSARI | 10 | 29 | 39 |
8 | GRIBIG | 13 | 26 | 39 |
9 | RENDENG | 9 | 28 | 37 |
10 | TUMPANG KRASAK | 5 | 29 | 34 |
11 | UNDAAN KIDUL | 5 | 28 | 33 |
12 | MARGOREJO | 7 | 25 | 32 |
13 | WERGU WETAN | 4 | 27 | 31 |
14 | HADIPOLO | 8 | 23 | 31 |
15 | TENGGELES | 4 | 25 | 29 |
16 | PRAMBATAN LOR | 8 | 20 | 28 |
17 | NGEMBAL KULON | 4 | 24 | 28 |
18 | CENDONO | 4 | 24 | 28 |
19 | KANDANG MAS | 6 | 22 | 28 |
20 | JEKULO | 3 | 24 | 27 |
Sumber: Satgas Covid-19 Kab Kudus per 14 Juni 2021
Data Satgas Covid-19, per 14 Juni 2021 terdapat 189 kasus positif baru dengan kesembuhan 80 pasien dan meninggal 18 pasien. Dengan tambahan kasus tersebut, maka total kasus aktif di Kudus saat ini mencapai 2182 kasus.
Sementara, untuk desa dengan jumlah kasus tertinggi saat ini masih terjadi di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae dengan 93 kasus aktif. Kemudian disusul Desa Gondosari dengan 55 kasus aktif.
Untuk desa dengan kasus aktif terendah saat ini masih terjadi di tia desa yakni Berugenjang, Ternadi dan Glagah Kulon,
Tm-Ab