KUDUS (SUARABARU.ID) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan upah minimum kabupaten/kota 2021 dengan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang UMK 35 kabupaten/kota di provinsi itu.
Dalam keterangannya, Ganjar menyebutkan UMK yang ditetapkan tersebut merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jateng.
Ia menyebutkan upah minimum adalah upah bulanan terendah dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara, untuk Kabupaten Kudus, besaran UMK 2021 ditetapkan menjadi Rp 2.290.995,33. Jumlah tersebut memang sama persis dengan besaran usulan yang diajukan oleh Dewan Pengupahan.
Besaran UMK Kudus 2021 ini merupakan peringkat kelima terbesar dari 35 kabupaten/kota se Jateng. UMK Kudus hanya kalah dari Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.
UMK Kudus 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp72.543 atau 3,27 persen dari besaran UMK tahun 2020 sebesar Rp2.218.451,95.
Menanggapi penetapan ini, aktivis sosial Kudus, Kholid Mawardi mengatakan besaran UMK Kudus yang ditetapkan tersebut jangan dianggap sebagai batas tertinggi upah yang diberikan pengusaha. Namun demikian, UMK harus dimaknai sebagai jaring pengaman agar buruh bisa mendapatkan haknya.
Menurut Kholid, terlepas dari besaran UMK Kudus 2021 yang sudah ditetapkan, Pemkab Kudus juga harus memikirkan penerapan skala upah hingga upah sektoral. Jangan sampai, UMK ini diterapkan secara dipukul rata bagi semua buruh yang ada.
“Harus ada Struktur dan Skala Upah, sehingga pekerja berhak menerima upah sesuai dengan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi,”kata Kholid.
Selain skala upah, menurut Kholid, harus ada upaya penerapan upah sektoral bagi industri-industri tertentu. Salah satunya adalah sektor rokok, tembakau makanan dan minuman (RTMM), harus memiliki upah sektoral tersendiri.
”Kami mendesak agar perusahaan di sektor tertentu seperti Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) memiliki upah sektoral yang besarnya lebih tinggi dari UMK,” tandasnya.
Tm-Ab
DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2021
NO | KAB/KOTA | UMK 2021 |
1 | Kota Semarang | Rp2.810.025,00 |
2 | Kabupaten Demak | Rp2.511.526,00 |
3 | Kabupaten Kendal | Rp2.335.735,00 |
4 | Kabupaten Semarang | Rp2.302.797,59 |
5 | Kabupaten Kudus | Rp2.290.995,33 |
6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.228.904,00 |
7 | Kota Pekalongan | Rp2.139.754,00 |
8 | Kabupaten Batang | Rp2.129.117,00 |
9 | Kabupaten Jepara | Rp2.107.000,00 |
10 | Kota Salatiga | Rp2.101.457,14 |
11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.084.155,14 |
12 | Kabupaten Magelang | Rp2.075.000,00 |
13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.054.040,00 |
14 | Kota Surakarta | Rp2.013.810,00 |
15 | Kabupaten Klaten | Rp2.011.514,91 |
16 | Kabupaten Boyolali | Rp2.000.000,00 |
17 | Kabupaten Purbalingga | Rp1.988.000,00 |
18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp1.986.450,00 |
19 | Kota Tegal | Rp1.982.750,00 |
20 | Kabupaten Banyumas | Rp1.970.000,00 |
21 | Kabupaten Tegal | Rp1.958.000,00 |
22 | Kabupaten Pati | Rp1.953.000,00 |
23 | Kabupaten Pemalang | Rp1.926.000,00 |
24 | Kabupaten Wonosobo | Rp1.920.000,00 |
25 | Kota Magelang | Rp1.914.000,00 |
26 | Kabupaten Purworejo | Rp1.905.400,00 |
27 | Kabupaten Kebumen | Rp1.895.000,00 |
28 | kabupaten Blora | Rp1.894.000,00 |
29 | Kabupaten Grobogan | Rp1.890.000,00 |
30 | Kabupaten Temanggung | Rp1.885.000,00 |
31 | Kabupaten Brebes | Rp1.866.722,90 |
32 | Kabupaten Rembang | Rp1.861.000,00 |
33 | Kabupaten Sragen | Rp1.829.500,00 |
34 | Kabupaten Wonogiri | Rp1.827.000,00 |
35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp1.805.000,00 |
Sumber: Pemprov Jateng